Artikel ini berisikan daftar video yang terbanyak dicintai di YouTube yang berisi 30 video dalam jumlah dicintai paling banyak di basis video YouTube. Jumlah data dicintai diambil dari halaman video tersebut. YouTube mengaplikasikan tombol dicintai dan tidak dicintai pada halaman ini pada Maret 2010, sisi dari design ulangi khusus situs. Ini berperan sebagai alternatif mekanisme rangking bintang lima mereka Perancang YouTube mendapati mekanisme awalnya tidak efisien karena pilihan untuk memandang video di antara dua dan empat bintang jarang-jarang diputuskan.
Video musik dengan judul Party Rock Anthem yang dibikin oleh LMFAO jadi video dalam jumlah dicintai paling banyak di tahun 2012, dengan keseluruhan dicintai ialah 1,56 juta, saat sebelum video musik Gangnam Model yang dibikin oleh Psy ada pada September tahun itu , yang hasilkan jumlah dicintai lebih dari 1,57 juta. Gangnam Model ditempatkan ke buku Guinness World Records sebagai video dalam jumlah dicintai paling banyak pada basis YouTube dan di Internet di tahun 2012. Video Psy masih tetap jadi video dalam jumlah dicintai paling banyak di YouTube sampai nyaris empat tahun saat sebelum 27 Agustus 2016, di mana video musik See You Again yang dibikin oleh Wiz Khalifa tampilkan Charlie Puth melebihinya dengan keseluruhan dicintai 11.21 juta. Kurang dari satu tahun selanjutnya, pada 25 Juli 2017, video musik Despacito yang dibikin oleh Luis Fonsi tampilkan Daddy Yankee tempati tempat paling atas dengan keseluruhan 16,01 juta. Sekarang ini, satu video non-musik sudah masuk daftar berikut ini ialah video MrBeast yang dengan judul “Make This Video The Most Liked Video On Youtube” yang raih rasio dicintai dan tidak dicintai paling besar, pada Juli 2019.
Pada Juli 2019, cuman BTS (group musik) aliran youtube yang mempunyai 3 video di daftar 30 video paling atas yang mempunyai jumlah dicintai paling banyak, dituruti Ed Sheeran, Justin Bieber, Maroon 5 dan Blackpink dengan 2 video.
Ranking | Nama video | Pengunggah / Penyanyi | Disukai | Presentase Suka | Tanggal diunggah |
(juta) | |||||
1. | “Despacito”[6] | Luis Fonsi featuring Daddy Yankee | 35.66 | 89,23% | 12-Jan-17 |
2. | “See You Again”[8] | Wiz Khalifa featuring Charlie Puth | 26.05 | 96,92% | 06-Apr-15 |
3. | “Shape of You”[9] | Ed Sheeran | 21.43 | 94,79% | 30-Jan-17 |
4. | “Faded”[10] | Alan Walker (produser musik) | 18.07 | 97,38% | 03-Des-15 |
5. | “Gangnam Style”[11] | Psy | 16.76 | 88,00% | 15-Jul-12 |
6. | “Girls Like You”[14] | Maroon 5 featuring Cardi B | 15.44 | 96,00% | 31-Mei-18 |
7. | “Hello”[15] | Adele | 14.97 | 94,83% | 22-Okt-15 |
8. | “Alone”[16] | Marshmello | 14.35 | 96,75% | 02-Jul-16 |
9. | “Señorita”[17] | Shawn Mendes and Camila Cabello | 14.03 | 97,33% | 21-Jun-19 |
10. | “Uptown Funk”[18] | Mark Ronson featuring Bruno Mars | 13.64 | 94,17% | 19-Nov-14 |
11. | “Boy with Luv”[19] | BTS featuring Halsey | 13.20 | 94,26% | 12-Apr-19 |
12. | “Mi Gente”[20] | J Balvin and Willy William | 13.13 | 94,01% | 29-Jun-17 |
13. | “Taki Taki”[21] | DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | 12.52 | 94,13% | 09-Okt-18 |
14. | “Baby”[22] | Justin Bieber featuring Ludacris | 12.38 | 53,09% | 19-Feb-10 |
15. | “Baby Shark Dance”[25] | Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 12.26 | 72,02% | 17-Jun-16 |
16. | “Sorry”[26] | Justin Bieber | 12.26 | 88,86% | 22-Okt-15 |
17. | “Perfect”[27] | Ed Sheeran | 11.65 | 96,15% | 09-Nov-17 |
18. | “DNA”[28] | BTS | 11.55 | 94,81% | 18-Sep-17 |
19. | “Make This Video The Most Liked Video On Youtube”†[29] | MrBeast | 16,9 | 98,60% | 17-Jan-19 |
20. | “Stressed Out”[30] | Twenty One Pilots | 11.52 | 96,43% | 27-Apr-15 |
21. | “Lean On”[31] | Major Lazer and DJ Snake featuring MØ | 11.37 | 95,71% | 22-Mar-15 |
22. | “Rap God”[32] | Eminem | 11.32 | 96,75% | 27-Nov-13 |
23. | “Ddu-Du Ddu-Du”[33] | Blackpink | 11.32 | 94,50% | 15-Jun-18 |
24. | “Kill This Love”[34] | 11.24 | 93,78% | 04-Apr-19 | |
25. | “Believer”[35] | Imagine Dragons | 11.21 | 97,27% | 07-Mar-17 |
26. | “Sugar”[36] | Maroon 5 | 10.96 | 95,70% | 14-Jan-15 |
27. | “Fake Love”[37] | BTS | 10.94 | 95,98% | 18-Mei-18 |
28. | “God’s Plan”[38] | Drake | 10.93 | 96,37% | 16-Feb-18 |
29. | “Bad Guy”[39] | Billie Eilish | 10.83 | 93,67% | 29-Mar-19 |
30. | “New Rules”[40] | Dua Lipa | 10.82 | 95,44% | 07-Jul-17 |
Ini dia Daftar Video Youtube yang paling banyak di sukai